Votre panier est actuellement vide !
Dans un contexte de transition énergétique, il est crucial de comparer les différentes sources d’énergie en fonction de leur disponibilité, coût, et impact environnemental. Voici un tableau explicatif des principaux combustibles, mettant en lumière leur pouvoir calorifique, quantité énergétique, et niveau de pollution.
Combustible | Pouvoir calorifique (MJ/kg) | Énergie (kWh/kg) | Pollution (CO₂ émis, kg/kg) | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Foin extrudé | 15 – 18 | 5.5 – 6.4 | Faible à modérée | Source renouvelable, mais émet des particules fines et dépend de l’humidité. |
Bois sec (20% d’humidité) | 14 – 18 | 4.0 – 5.0 | Faible à modérée | Renouvelable si bien géré, mais moins efficace humide, combustion lente. |
Pellets de bois | 16 – 20 | 4.5 – 5.5 | Faible | Faible taux d’humidité, haute densité, souvent issu de déchets de bois. |
Charbon | 24 – 30 | 6.7 – 8.3 | Très élevée | Énergie dense mais très polluante, émissions de CO₂ et particules fines. |
Fioul domestique | 42 | 11.7 | Très élevée | Combustible fossile, génère beaucoup de CO₂ et d’autres polluants. |
Gaz naturel (CH₄) | 50 | 13.9 | Moyenne à élevée | Moins polluant que le charbon, mais reste une énergie fossile. |
Propane | 46 | 12.8 | Moyenne | Combustible propre comparé au fioul, facile à stocker. |
Éthanol | 29 | 8.1 | Faible | Issu de la biomasse, produit moins de CO₂ mais dépend de l’origine. |
Diesel | 42 – 45 | 11.7 – 12.5 | Très élevée | Très polluant, utilisé principalement pour les moteurs, dépend des réserves fossiles. |
Mazout | 40 – 42 | 11.1 – 11.7 | Très élevée | Similaire au fioul, pollue fortement, réservé aux installations fixes. |
Le foin extrudé présente plusieurs avantages par rapport au bois sec (20 % d’humidité), notamment :
Le foin extrudé génère un taux de cendres de 7 à 9 %, contre seulement 0.5 à 1.5 % pour le bois (sans écorces). Cela peut nécessiter un entretien plus fréquent des systèmes de combustion.
Ces informations permettent de comparer les différentes sources énergétiques en fonction de leur disponibilité, coût, et impact environnemental.